Occasions - Volkswagen Polo
Opmerkingen
Zeer fraaie Volkswagen Polo. Naast het R-line pakket zit deze auto vol met opties, waaronder:
– Android Auto/ Apple carplay
– DSG Automaat
– Sportstoelen
– Stoetlverwarming
– Climate Control
– Led Koplampen voor en achter
– Parkeersensoren voor en achter
Auto heeft bij 30xxx groot onderhoud gehad.
Geïnteresseerd in deze Volkswagen Polo? Bel of Whatsapp voor een proefrit (0614885269) Inruil mogelijk.
Technische informatie
Motor
Voertuigtype | 1.0 TSI R-line|DSG|Xenon|Stoelverwarming |
---|---|
Plug-inhybride | nee |
Brandstof | Benzine |
Vermogen motor (kW) | 70 kW |
Vermogen motor (PK) | 95 PK |
Vermogen brandstofmotor (kW) | 70 kW |
Vermogen brandstofmotor (PK) | 95 PK |
Topsnelheid | 187 km/h |
Acceleratie | 10.8 sec. 100 km/h |
Verbruik | Gecombineerd 4.6 l/100km |
AdBlue-systeem | nee |
Energie label | C |
Euro klasse | Euro 6 |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 versnellingen |
Aandrijving | motorisch |
Aantal aangedreven assen | 2 |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999cc |
Accu geschikt voor snellader | nee |
Exterieur
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | Polo |
Bouwjaar | 2018 |
Carrosserie | Hatchback |
Voertuig Identificatie Nummer | WVWZZZAWZJY095860 |
Basiskleur voertuig | zwart |
Laksoort voertuig | metallic |
Aantal deuren | 5 |
Gewicht | 1080 kg |
Laadvermogen voertuig | 570 kg |
Maximaal toelaatbare gewicht | 1650 kg |
Schuifdak | nee |
Maximum trekgewicht voertuig | 1000 kg |
Maximum trekgewicht ongeremd | 590 kg |
Minimale wegenbelasting | 120 per kwartaal |
Maximale wegenbelasting | 135 per kwartaal |
Lengte voertuig | 405 cm |
Breedte voertuig | 175 cm |
Wielbasis | 255 cm |
Onderhoudsboekjes | ja |
Interieur
Aantal zitplaatsen | 5 |
---|---|
Soort bekleding | Half leder / stof |
Interieurkleur | Zwart |
Varia
Voertuigsoort | AUTO |
---|---|
Kenteken voertuig | N799BT |
Datum 1e registratie | 09-05-2018 |
Schadevoertuig | nee |
Klassieker | nee |
Oldtimer | nee |
Einddatum APK gekeurd | 09-05-2022 |
Nieuwe APK bij aflevering | nee |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Onderhouden volgens voorschriften | nee |