Occasions - Volkswagen Tiguan
Opmerkingen
Zeer nette Volkswagen Tiguan in de kleur Midnight Blue. Auto is volledig R-line uitgevoerd en heeft nog veel meer optie’s, zoals:"
-Panoramisch schuif- kanteldak
-Stoelverwarming
-Lederen bekleding
-Trekhaak
-Elektrisch bedienbare stoelen
-Climate control
Auto komt met volledige onderhoudsgeschiedenis en een Belgische Car-Pass voor een gegarandeerde KM stand (Zie foto)
Geïnteresseerd in deze Volkswagen Tiguan? Bel of Whatsapp voor een proefrit (0614885269) Inruil mogelijk.
Technische informatie
Motor
Voertuigtype | 1.4 TSI R-Line|Pano|Leder|Stoelverwarming|Trekhaak |
---|---|
Plug-inhybride | nee |
Brandstof | Benzine |
Vermogen motor (kW) | 92 kW |
Vermogen motor (PK) | 125 PK |
Vermogen brandstofmotor (kW) | 92 kW |
Vermogen brandstofmotor (PK) | 125 PK |
Topsnelheid | 186 km/h |
Acceleratie | 10.6 sec. 100 km/h |
Verbruik | Gecombineerd 6.4 l/100km |
C02 uitstoot | 149 g/km |
AdBlue-systeem | nee |
Energie label | E |
Euro klasse | Euro 6 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | motorisch |
Aantal aangedreven assen | 2 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395cc |
Accu geschikt voor snellader | nee |
Exterieur
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | Tiguan |
Bouwjaar | 2016 |
Carrosserie | SUV |
Voertuig Identificatie Nummer | WVGZZZ5NZGW560697 |
Basiskleur voertuig | blauw |
Laksoort voertuig | metallic |
Aantal deuren | 5 |
Gewicht | 1391 kg |
Laadvermogen voertuig | 649 kg |
Maximaal toelaatbare gewicht | 2040 kg |
Schuifdak | nee |
Maximum trekgewicht voertuig | 1600 kg |
Maximum trekgewicht ongeremd | 740 kg |
Minimale wegenbelasting | 186 per kwartaal |
Maximale wegenbelasting | 211 per kwartaal |
Wielbasis | 260 cm |
Onderhoudsboekjes | ja |
Interieur
Aantal zitplaatsen | 5 |
---|---|
Soort bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Varia
Voertuigsoort | AUTO |
---|---|
Kenteken voertuig | N298RB |
Datum 1e registratie | 22-02-2016 |
Schadevoertuig | nee |
Klassieker | nee |
Oldtimer | nee |
Einddatum APK gekeurd | 13-09-2022 |
Nieuwe APK bij aflevering | nee |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Onderhouden volgens voorschriften | nee |